
米国で人気のオメガ3サプリメント48選を調査
記事を書き始めたときに『オメガ3サプリメントの購入注意点』みたいな記事を書きましたが、『酸化レベル』については触れてませんでしたね。
イメージはつくと思いますがフィッシュオイルって非常に酸化しやすいんですよねー、まぁ『傷みやすい』って解釈です。
もちろん、傷んだものは体に良くないんですねー
結局は生魚から摂るのが一番なんですけどね………
こちらのパレオさんの記事で事足りるかと思うのでご参考に
https://yuchrszk.blogspot.com/2015/02/blog-post_13.html
https://yuchrszk.blogspot.com/2016/02/blog-post_69.html?m=0
こちらの『TOTOX』の欄が『酸化値』になります。この値が大きいほど『酸化がひどい』ってことですね。特に基準とかは定められていないっぽい(R)
製品 | EPA + DHA(%ラベル表示) | PV(mEq O 2 / kg) | p-AV | TOTOX |
---|---|---|---|---|
無香油 | ||||
バイエルプロビタミンD 3 | 106.7 | 7.8 | 10.5 | 26.1 |
カールソンフィッシュオイルO3ジェム500mg | 106 | 7 | 2.8 | 16.8 |
ナチュラルファクターRxオメガ3 900mg | 92.2 | 4.7 | 6.1 | 15.5 |
自然因子Rxオメガ3魚400EPA / 200DHA | 106.2 | 3.2 | 5 | 11.4 |
ナチュラルファクターワイルドサーモンオイル | 138.7 | 2.7 | 6.8 | 12.2 |
Nature Made Burplessフィッシュオイル1200 mg | 107.7 | 6 | 13.8 | 25.8 |
ネイチャーメイドフィッシュオイル1200 mg | 110.1 | 2.9 | 8.5 | 14.3 |
Nature Made Ultra Omega 3フィッシュオイル | 100.6 | 4.2 | 4.4 | 12.8 |
ネイチャーズバウンティフィッシュオイル1200 mg | 4.1 | 15.3 | 23.5 | |
ネイチャーズバウンティニオイレスマックスストレングスフィッシュオイル1400mg | 95.9 | 14.9 | 10.1 | 39.9 |
新しい章Wholemega 1000 mg | 99 | 2.4 | 9.3 | 14.1 |
Now Foods魚油1000 mg | 106.4 | 1.9 | 6.2 | 10 |
純粋なアラスカオメガ | 98.3 | 3.7 | 5 | 12.4 |
スペクトラムフィッシュオイル | 101.5 | 4.6 | 8.5 | 17.7 |
スプリングバレーフィッシュオイル1000 mg 200 CT | 4.1 | 8.2 | 16.4 | |
スプリングバレーフィッシュオイル1000 mg 300 CT | 109.1 | 2.6 | 6.9 | 12.1 |
スプリングバレーフィッシュオイル1200 mg | 106.9 | 2 | 12.1 | 16.1 |
スプリングバレーフィッシュオイル1400mg | 93.5 | 3.9 | 10 | 17.8 |
サンダウンナチュラルフィッシュオイル1000 mg | 5 | 10.4 | 20.4 | |
サンダウンナチュラルフィッシュオイル1200 mg | 5.4 | 13.7 | 24.5 | |
サンダウンナチュラルオメガ3 1290mg | 16.8 | 26.1 | 59.7 | |
サンダウンナチュラルズオメガ3 6 1200 mg | 4.7 | 4.8 | 14.2 | |
Wileys Finest Peak EPA | 95.3 | 2.8 | 1.9 | 7.5 |
フレーバーオイルとカラーオイル | ||||
バーリンズフィッシュオイル | 94.2 | 2.4 | 14 | 18.8 |
バーリンズオメガスワールキーライム | 87.1 | 1.1 | 34.45 | 36.65 |
バーリンズオメガスワールレモンゼスト | 89.5 | 1.3 | 49.7 | 52.3 |
Barleans Omega Swirl Mango Peach | 86.3 | 0.9 | 5.95 | 7.75 |
Bausch + Lomb Ocuvite Eye Health 50+ | 109 | 0.6 | 7.8 | 9 |
カールソンコッドリバーオイルレモン | 106.1 | 1.7 | 242.7 | 246.1 |
カールソンエリートジェムズレモン1250mg | 97.4 | 5.3 | 50.9 | 61.5 |
カールソンフィッシュオイルレモンキッズ | 97.9 | 2.2 | 120.9 | 125.3 |
カールソン魚油液 | 97.2 | 4.4 | 121.2 | 130 |
カントリーライフオメガ-3 1000 mg | 88.7 | 3.4 | 8.1 | 14.9 |
カークランドオメガ3オキアミオイル500mg | 107.2 | 0.2 | 94.48 | 94.88 |
メンバーマークアラスカフィッシュオイルD3 | 110.4 | 4.5 | 4.3 | 13.3 |
Nordic Naturals Arctic CLO Orange | 110.4 | 2.8 | 5.2 | 10.8 |
Nordic Naturals DHA Extra | 103.9 | 2.9 | 22.48 | 28.28 |
Nordic Naturalsオメガ3 6 9 | 104.1 | 3.2 | 44.8 | 51.2 |
Nordic Naturalsオメガ3 | 109.1 | 3.2 | 45.7 | 52.1 |
Nordic Naturals Omega-3 6 9ジュニアレモン | 103.4 | 3.1 | 44.4 | 50.6 |
Nordic Naturalsオメガ3フォーミュラレモンリキッド | 104.2 | 3.6 | 48.4 | 55.6 |
Nordic Naturals Ultimate Omega | 98.6 | 3.6 | 35.9 | 43.1 |
Nordic Naturals Ultimate Omega W Vit D3 | 101.6 | 3.1 | 36.3 | 42.5 |
オーシャンブルーオメガ3フィッシュオイル2100mg | 93.4 | 1.7 | 44.4 | 47.8 |
シッフメガレッド1000 mg | 99.2 | 0.2 | 119.6 | 120 |
シッフメガレッドオキアミオイル500mg | 100.4 | 0.1 | 65.6 | 65.8 |
シッフメガレッドオメガ3オキアミオイル350 | 105.1 | 0.2 | 107.8 | 108.2 |
シッフメガレッドオメガ3オキアミオイル750 | 104.2 | 0.1 | 205.2 | 205.4 |
安心そうなのは『老舗のnow foods』『Bausch&Lomb』『Nordic Naturals、Arctic Cod肝油、オレンジ』『Wiley’s Finest、ワイルドアラスカフィッシュオイル、ピークEPA』の4選ですかねー
『Life Extension』や『カリフォルニアゴールドニュートリション』などがないのは残念ですが、ぜひご参考に